Home » อื่นๆ » สรุปผลการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก Tokyo Olympic 2020 ของนักกีฬาไทย สรุปผลการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก Tokyo Olympic 2020 ของนักกีฬาไทย
ครั้งนี้พวกเรานั่งทำตารางสรุปผลการแข่งขัน Olympic ของนักกีฬาไทย ที่งานมาฝากเพื่อนๆ ค่ะ
แต่เนื่องจากเป็นการดูสดและนั่งทำสรุปผลการแข่งขันเอง อาจมีตกหล่นบ้างบางแมทช์ ถ้าเพื่อนๆ เจอที่ตกหล่นก็สามารถส่งข้อความแจ้งเราได้ที่เพจ Chill Chill Trip นะคะ ว่าแล้วก็ไปดูผลการแข่งขันกันค่ะ
สารบัญ
- 06/08/2021
- 05/08/2021
- 04/08/2021
- 03/08/2021
- 02/08/2021
- 01/08/2021
- 31/07/2021
- 30/07/2021
- 29/07/2021
- 28/07/2021
- 27/07/2021
- 26/07/2021
- 25/07/2021
- 24/07/2021
07/08/2021
กอล์ฟ | Women’s Indivisual Stroke Play R4 | TAVATANAKIT Patty | Score 68 (อันดับที่ 23) |
กอล์ฟ | Women’s Indivisual Stroke Play R4 | JUTANUGARN Ariya | Score 72 (อันดับที่ 43) |
06/08/2021
กอล์ฟ | Women’s Indivisual Stroke Play R3 | TAVATANAKIT Patty | Score 69 |
กอล์ฟ | Women’s Indivisual Stroke Play R3 | JUTANUGARN Ariya | Score 69 |
05/08/2021
กอล์ฟ | Women’s Indivisual Stroke Play R2 | TAVATANAKIT Patty | Score 71 |
กอล์ฟ | Women’s Indivisual Stroke Play R2 | JUTANUGARN Ariya | Score 67 |
มวย | Women’s Light (57-60kg) Semifinal 1 | SEESONDEE Sudaporn | แพ้ |
04/08/2021
Canoe Sprint | Women’s Canoe Single 200m Heat 3 | THIANGKATHOK Orasa | อันดับที่ 5 |
Canoe Sprint | Women’s Canoe Single 200m Quarterfinal 1 | THIANGKATHOK Orasa | Eliminated |
กอล์ฟ | Women’s Indivisual Stroke Play R1 | TAVATANAKIT Patty | Score 71 |
กอล์ฟ | Women’s Indivisual Stroke Play R1 | JUTANUGARN Ariya | Score 77 |
03/08/2021
มวย | Women’s Light (57-60kg) Quarterfinal 2 | SEESONDEE Sudaporn | ชนะ |
02/08/2021
ยิงปืน | 25mm Rapid Fire Pistol Men Stage 2 | PHURIHIRANPHAT Isaranuudom | อันดับที่ 20 |
01/08/2021
ขี่ม้า | Eventing – Cross Country | PITAKANONDA Weerapat | Eliminated |
ขี่ม้า | Eventing – Cross Country | CHAVATANONT Arinadtha | Eliminated |
ขี่ม้า | Eventing – Cross Country | Thai | อันดับที่ 15 |
มวย | Women’s Fly (48-51kg) Quarterfinal 1 | JITPONG Jutamas | แพ้ |
ยิงปืน | 25mm Rapid Fire Pistol Men Stage 1 | PHURIHIRANPHAT Isaranuudom | อันดับที่ 14 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play R4 | CHAROENKUL Gunn | Score 67 (อันดับที่ 45) |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play R4 | JANEWATTANANOND Jazz | Score 68 (อันดับที่ 27) |
31/07/2021
ขี่ม้า | Dressage – Individual Day 2 | PITAKANONDA Weerapat | อันดับที่ 51 |
ขี่ม้า | Dressage – Individual Day 1 | CHAVATANONT Arinadtha | อันดับที่ 57 |
ขี่ม้า | Dressage – Team Day 1 | Thai | อันดับที่ 14 |
กรีฑา | Women’s Discus Throw | INSAENG Subenrat | อันดับที่ 12 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play R2 | CHAROENKUL Gunn | Score 71 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play R2 | JANEWATTANANOND Jazz | Score 71 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play R3 | CHAROENKUL Gunn | Score 72 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play R3 | JANEWATTANANOND Jazz | Score 71 |
30/07/2021
ขี่ม้า | Dressage – Individual Day 1 | PITAKANONDA Weerapat | อันดับที่ 35 |
ขี่ม้า | Dressage – Individual Day 1 | CHAVATANONT Arinadtha | อันดับที่ 40 |
ขี่ม้า | Dressage – Team Day 1 | Thai | อันดับที่ 15 |
ยิงปืน | 25mm Pistol Women | PRUCKSAKORN Tanyaporn | อันดับที่ 10 |
มวย | Women’s Light (57-60kg) Round of 16 | SEESONDEE Sudaporn | ชนะ |
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 09 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 35 |
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 10 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 34 |
แบดมินตัน | Women’s Singles Quarterfinal | INTANON Ratchanok | แพ้ |
ว่ายน้ำ | Women’s 50m Freestyle | SRISA – ARD Jenjira | อันดับที่ 7 |
กรีฑา | Men’s 10,000m | TUNTIVATE Kieran | อันดับที่ 23 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play R1 | CHAROENKUL Gunn | Score 71 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play R1 | JANEWATTANANOND Jazz | Score 64 |
29/07/2021
แบดมินตัน | Women’s Singles Round of 16 | INTANON Ratchanok | ชนะ |
แบดมินตัน | Women’s Singles Round of 16 | ONGBAMRUNGPHAN Busanan | แพ้ |
Cycling BMX Racing | Women Quarterfinals Run 1 | KITWANITSATHIAN Chutikan | อันดับที่ 6 |
มวย | Women’s Fly (48-51kg) Round of 16 | JITPONG Jutamas | ชนะ |
ยิงปืน | 25mm Pistol Women | PRUCKSAKORN Tanyaporn | อันดับที่ 13 |
ยิงปืน | Trap Women Day 2 | SRESTHAPORN Savate | อันดับที่ 17 |
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 07 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 29 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 10 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 17 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 11 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 18 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 12 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 15 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 10 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 24 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 11 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 24 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 12 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 24 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play | CHAROENKUL Gunn | Score 71 |
กอล์ฟ | Men’s Indivisual Stroke Play | JANEWATTANANOND Jazz | Score 71 |
ว่ายน้ำ | Men’s 100m Butterfly | WONGCHAROEN Navaphat | อันดับที่ 6 |
28/07/2021
แบดมินตัน | Women’s Singles Group N | INTANON Ratchanok | ชนะ |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 07 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 24 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 07 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 20 |
แบดมินตัน | Mixed Doubles Quarter Final | PUAVARANUKROH Dechapol / TAERATTANACHAI Sapsiree | แพ้ |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 08 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 21 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 08 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 16 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 09 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 24 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 09 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 15 |
ยิงปืน | Trap Women Day 1 | SRESTHAPORN Savate | อันดับที่ 2 |
ว่ายน้ำ | Women’s 100m Freestyle | SRISA – ARD Jenjira | อันดับที่ 3 |
มวย | Men’s Feather (52-57kg) Round of 16 | BUTDEE Chatchai-Decha | ชนะ |
แบดมินตัน | Men’s Singles Group K | WANGCHAROEN Kantaphon | แพ้ |
27/07/2021
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 05 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 38 |
มวย | Women’s Light (57-60kg) Round of 32 | SEESONDEE Sudaporn | ชนะ |
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 06 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 37 |
แบดมินตัน | Women’s Singles Group D | ONGBAMRUNGPHAN Busanan | ชนะ |
แบดมินตัน | Women’s Doubles Group D | KITITHARAKUL Jongkolphan / PRAJONGJAI Rawinda | แพ้ |
ปิงปอง | Women’s Single Round of 16 | SAWETTABUT Suthasini | แพ้ |
มวย | Women’s Fly (48-51kg) Round of 32 | JITPONG Jutamas | ชนะ |
26/07/2021
แบดมินตัน | Mixed Doubles Group B | PUAVARANUKROH Dechapol / TAERATTANACHAI Sapsiree | แพ้ |
ยิงปืน | Skeet Women Day 2 | IMPRASERTSUK Isarapa | อันดับที่ 4 |
ยิงปืน | Skeet Women Day 2 | JIEWCHALOEMMIT Sutiya | อันดับที่ 11 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 04 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 17 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 05 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 19 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 06 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 14 |
ปิงปอง | Women’s Single Round 3 | PARANANG Orawan | แพ้ |
ปิงปอง | Women’s Single Round 3 | SAWETTABUT Suthasini | ชนะ |
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 03 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 36 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 04 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 24 |
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 04 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 32 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 05 | PHONOPPHARAT Natthaphong | DNF |
ยิงปืน | Skeet Women Final | IMPRASERTSUK Isarapa | อันดับที่ 4 |
ว่ายน้ำ | Men’s 200m Butterfly | WONGCHAROEN Navaphat | อันดับที่ 4 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 06 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 22 |
25/07/2021
ยิงปืน | 10m Air Pistol Women | PRUCKSAKORN Tanyaporn | อันดับที่ 22 |
ยิงปืน | 10m Air Pistol Women | YANGPAIBOON Naphaswan | อันดับที่ 39 |
เรือพาย | Lightweight Men’s Double Sculls Repechage 1 | Thailand | อันดับที่ 6 |
แบดมินตัน | Women’s Doubles Group D | KITITHARAKUL Jongkolphan / PRAJONGJAI Rawinda | แพ้ |
มวย | Women’s Fly (48-51kg) Round of 32 | JITPONG Jutamas | ชนะ |
ยูโด | Women -52kg Round of 32 | WARASIHA Kachakorn | แพ้ |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 01 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 24 |
แบดมินตัน | Mixed Doubles Group B | PUAVARANUKROH Dechapol / TAERATTANACHAI Sapsiree | ชนะ |
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 01 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 27 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 02 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 24 |
เรือใบ | Men’s Windsurfer RS:X Race 03 | PHONOPPHARAT Natthaphong | อันดับที่ 25 |
เรือใบ | Women’s One Person Dinghy Laser Radial Race 02 | CHANYIM Kamolwan | อันดับที่ 32 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 01 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 10 |
Cycling Road | Women’s Road Race | MANEEPHAN Jutatip | DNF |
ปิงปอง | Women’s Single Round 2 | PARANANG Orawan | ชนะ |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 02 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 20 |
เรือใบ | Women’s Windsurfer RS:X Race 03 | KAEWDUANG-NGAM Siripon | อันดับที่ 10 |
ปิงปอง | Women’s Single Round 2 | SAWETTABUT Suthasini | ชนะ |
แบดมินตัน | Women’s Singles Group N | INTANON Ratchanok | ชนะ |
ยิงปืน | Skeet Women Day 1 | IMPRASERTSUK Isarapa | อันดับที่ 5 |
ยิงปืน | Skeet Women Day 1 | JIEWCHALOEMMIT Sutiya | อันดับที่ 13 |
แบดมินตัน | Men’s Singles Group K | WANGCHAROEN Kantaphon | ชนะ |
24/07/2021
แบดมินตัน | Women’s Singles Group D | ONGBAMRUNGPHAN Busanan | ชนะ |
แบดมินตัน | Women’s Doubles Group D | KITITHARAKUL Jongkolphan / PRAJONGJAI Rawinda | แพ้ |
แบดมินตัน | Mixed Doubles Group B | PUAVARANUKROH Dechapol / TAERATTANACHAI Sapsiree | ชนะ |
มวย | Women’s Welter (64-69kg) Round of 32 | MANIKON Baison | ชนะ |
มวย | Men’s Feather (52-57kg) Round of 32 | BUTDEE Chatchai-Decha | ชนะ |
เรือพาย | Lightweight Men’s Double Sculls Heat 1 | Thailand | อันดับที่ 6 |
ปิงปอง | Women’s Single Round 1 | PARANANG Orawan | ชนะ |
เทควันโด | Women -49kg Round of 16 | WONGPATTANAKIT Panipak | ชนะ |
เทควันโด | Men -58kg Round of 16 | SAWEKWIHAREE Ramnarong | ชนะ |
เทควันโด | Women -49kg Quarterfinal | WONGPATTANAKIT Panipak | ชนะ |
เทควันโด | Men -58kg Quarterfinal | SAWEKWIHAREE Ramnarong | แพ้ |
เทควันโด | Women -49kg Semifinal | WONGPATTANAKIT Panipak | ชนะ |
เทควันโด | Men -58kg Repechage | SAWEKWIHAREE Ramnarong | แพ้ |
เทควันโด | Women -49kg Gold Medal Contest | WONGPATTANAKIT Panipak | เหรียญทอง |